1928 年初演の有名曲。3 つの主題を延々と繰り返し、曲が構成されている点が特徴です。
3 つの主題
旋律主題 A
[audio:http://www.shinsuke.com/wp-content/2008/07/bolero-melody-a.mp3]ほぼ 1 オクターブ以内に収まる旋律です。フレーズの長さが不均等なところや、装飾的に十六分音符がふんだんに使われている点がスペイン風でしょうか。全体的にのびのびとした印象のある旋律です。
旋律主題 B
[audio:http://www.shinsuke.com/wp-content/2008/07/bolero-melody-b.mp3]
2 オクターブ以上の音域をもつ旋律で、バスーンがこのフレーズを演奏しますが、大変難易度の高いフレーズになっています。中盤でトロンボーンも演奏しますが、トロンボーンにとってはバスーン以上につらい譜面で、曲の最大の難所といわれています。フレーズの切れ目はわかりやすいのですが、下行変質の多いフレーズになっており、これがスペインらしい「ミの旋法」を感じさせるものになっています。情緒ゆたかな旋律です。
リズム主題
[audio:http://www.shinsuke.com/wp-content/2008/07/bolero-rythm.mp3]「一般的なボレロのリズムとは異なっている」という解説(『作曲家別名曲解説ライブラリー ラヴェル』音楽の友社ほか)を見かけますが、僕の調べた限り、ボレロのリズムは曲によって違っていたようです。十六分音符主体とも限らないようですので、十分ボレロとしての性質を備えたリズムだと思います。「テンポが遅すぎる」という指摘もありましたが、それが正しいのかどうかは僕にはわかりません(文献が見当たらない)。全曲を通して途切れないリズムで、スネアドラム奏者は 4,056 回もこのリズムのためにスネアをたたかねばなりません。
下の表では、上の楽譜の Tamburo Militare が R パート、Viola と Cello は共に Q パートとなります。
曲の構成
上記の主題が以下のような順序で現れます。
部 | 第 1 部 | 第 2 部 | 第 3 部 | 第 4 部 | 第 5 部 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステージ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
小節番号 | 1 | 21 | 39 | 57 | 75 | 93 | 111 | 129 | 147 | 165 | 183 | 201 | 219 | 237 | 255 | 273 | 291 | 309 | 335 |
旋律主題 | A | A | B | B | A | A | B | B | A | A | B | B | A | A | B | B | A | B’ | C |
Pc. 1 | E | C | C | C | C | C | C | C | R | ||||||||||
Pc. 2 | G | ||||||||||||||||||
Fl. 1 | C | R | C | Q | R | R | C5 | C | C5 | C | C6 | C5 | C6 | R | |||||
Fl. 2 | R | R | q | C3 | C | C3 | C | C4 | C3 | C4 | R | ||||||||
Ob. 1 | Q | C | C | C | C | C | C | R | R | Q | |||||||||
Ob. 2(d’am) | C | Q | G | C5 | C | C5 | C | C6 | R | R | Q | ||||||||
C.I. | Q | C | C | C | C | C | Q | ||||||||||||
Eb Cl. | C | ||||||||||||||||||
Bb Cl. 1 | C | q | Q | C | Q | C | C | C | Q | C6 | R | R | Q | ||||||
Bb Cl. 2 | C | Q | C | C | C3 | Q | C4 | R | R | Q | |||||||||
Bs. Cl. | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||
Sn. Sax. | c | Q | Q | C | C | C | Q’ | ||||||||||||
T. Sax. | C | c | C | C | Q | C | C | Q’ | |||||||||||
Fg. 1 | C | R | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||
Fg. 2 | R | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||
C. Fg. | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||
Corno 1 | R | C | R | Q | R | R | R | R | R | ||||||||||
Corno 2 | R | R | R | Q | R | R | R | R | R | ||||||||||
Corno 3 | Q | R | Q | R | R | R | R | ||||||||||||
Corno 4 | R | R | Q | R | Q | R | R | R | R | ||||||||||
Tromba D | C | C | C | R | |||||||||||||||
Tromba C 1 | C | R | Q | R | Q | C5 | C | R | |||||||||||
Tromba C 2 | R | Q | Q | C3 | C6 | R | |||||||||||||
Tromba C 3 | R | Q | C | C4 | R | ||||||||||||||
Tb. 1 | C | Q | C | Q | C | Q’ | |||||||||||||
Tb. 2 | Q | Q | Q | Q | Q’ | ||||||||||||||
Tb. 3 | Q | Q | Q | Q’ | |||||||||||||||
Tuba | Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
Timpani | Q | Q | Q | Q | q | Q | Q | ||||||||||||
T.M. 1 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
T.M. 2 | R | R | R | ||||||||||||||||
Piatti | Q | ||||||||||||||||||
G.C. | Q | ||||||||||||||||||
Tam-tam | Q | ||||||||||||||||||
Arpa | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||
Celesta | C | ||||||||||||||||||
Violino I | Q | Q | Q | Q | C | C135 | C | C16 | C135 | C146 | R | ||||||||
Violino II | Q | Q | Q | Q | Q | R | Q | R | Q | C135 | C | C16 | RQ | R | R | ||||
Viola | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | R | R | Q | Q | Q | Q | C4 | RQ | R | R |
Violoncello | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | C | RQ | R | R |
Contrabasso | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | R | R | ||||
旋律パート | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | 9 | 14 | 10 | 11 | 0 |
R パート | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11.5 | 14 | 18 |
Q パート | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 17 | 13 | 12 | 9 | 20 |
合計 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 11 | 14 | 18 | 13 | 21 | 21 | 22 | 29 | 32 | 33.5 | 34 | 38 |
旋律主題の繰り返しに注目すると、全体を 5 部にわけることができます。冒頭から、旋律主題 A を 2 回、B を 2 回、合わせて 4 回を 1 セットとした繰返しを 4 回行っています(第 1 部~第 4 部)。最後の第 5 部だけ、A と B を一回ずつ演奏し、そのあとコーダ(C)に入るという流れになっています。
ただ繰り返すだけではなく、繰り返すたびに楽器の組み合わせが変わり、また全体を通して少しずつ増えていっていることがわかります。第 5 部のみ R パートが激増する点もポイントです。
コメントを残す